2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 179,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 11:30 | 14:30 | DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) |
2 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | BDSI A1L (LE-1.0.7-SI) | BDSI A3L (LE-1.0.7-SI) | BDSI A5L (LE-1.1.2-MR1) | ||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SING A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||
15:00-15:30 | PRO A5L (LE-1.1.5-MUL1) | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) | BD A0T (AE-1.1) | BD A0P (AE-1.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | BD A0T-i (AE-1.1) | BD A0P-i (AE-1.1) | VD A4L (AE-2.3) | VD A1L (AE-4.0.1) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |