2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | 180 | 179,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 11:30 | 14:30 | DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) |
2 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.3-MTR) | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) | EC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | AC A3L (LE-1.0.7-SI) | OC A4L (LE-1.1.4-MR2) | AC A1L (LE-1.0.7-SI) | FC A3L (LE-1.1.3-MTR) | AC A2L (LE-1.0.7-SI) | |
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.5.7 (AVISEU AL MENYS AMB UN DIA D'ANTELACIO) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |