2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | CU | 160 | 161,6 | 1,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | V | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SÀ A1L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | FST A1L (LE-1.1.1-MT) | FST A3L (LE-1.1.1-MT) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | FST A4L (LE-1.1.1-MT) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.30 | |||
15:00-15:30 | FST A0P-i (AE-2.3) | FST A0T-i (AE-2.3) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FST A0P (AE-2.3) | FST A0T (AE-2.3) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |