2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | CU | IP(0,5) | 5 | 155 | 155,2 | 0,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.22 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | TC A1P-i (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | TC A1P-a (AE-1.1) | |||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | SEDI A2L (LE-1.1.3-MTR) | SEDI A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
15:00-15:30 | SEDI A0P-i (AE-4.2) | SEDI A0T-i (AE-4.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | SEDI A0P (AE-4.2) | SEDI A0T (AE-4.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | AC A0T (AE-3.1.1) | AC A0P (AE-3.1.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.22 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | AC A0T-i (AE-3.1.1) | AC A0P-i (AE-3.1.1) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |