2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | Baja | 80 | 160 | 126,4 | -33,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A3L (LE-1.0.8-INF) | ISU A4L (LE-1.0.8-INF) | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | ISU A0T-i (AE-3.2) | ISU A0T-i (AE-3.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |