2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 240 | 235 | -5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2,3,10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A3L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
9:30-10:00 | ISU A0T-i (AE-3.1) | ISU A0P-i (AE-3.1) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2,3,10 | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | ISU A0T (AE-3.1) | ISU A0P (AE-3.1) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | ISU A2L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TISO DC1X (N511) | TISO DC1X (N511) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | TISO DV1X (N203) | TISO DV1X (N203) | Tutorías DESPACHO ETSE 2,3,10 | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | TISO CA1X (N313) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | TISO CB1X (N313) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |