| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3 | 90 | 89,6 | -0,4 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | |
| 34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | X 14:30-17:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | |
| 36480 | Fonaments de la Informàtica gràfica | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 | |
| 34796 | Programación | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | |
| 34844 | Proyecto Final de Grado | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 9,6/940,8 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
| 0 | J | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | AI A3L (LE-1.1.6-COM) | AI A4L (LE-1.1.6-COM) | ||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | FIG A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | PRO A2L (LE-1.1.6-COM) | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |