| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 14:30 | 17:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.6 |
| 2 | M | 14:30 | 17:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.6 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.6 | IM A1L (AE-2.1.2) | ||||||
| 15:00-15:30 | IM A0P-i (AE-2.1.2) | IM A0T-i (AE-2.1.2) | ANI A4L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | IM A0P (AE-2.1.2) | IM A0T (AE-2.1.2) | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | DV A2L (LE-2.0.4-MAC) | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.6 | DV A1L (LE-2.0.4-MAC) | |||||
| 15:00-15:30 | DV A0P-i (AE-2.1.2) | DV A0T-i (AE-2.1.2) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | DV A0P (AE-2.1.2) | DV A0T (AE-2.1.2) | GPC A5L (LE-1.1.7-MUL2) | GPC A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |