2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 177,8 | -2,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 17:00 | 20:00 | IRTIC Despatx 0.6.6 |
2 | M | 15:30 | 18:30 | IRTIC Despatx 0.6.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | DV A2L (LE-2.0.6-CAP) | DV A1L (LE-2.0.6-CAP) | ||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | Tutorías IRTIC Despatx 0.6.6 | |||||||
17:30-18:00 | DV A0T (AE-2.2) | DV A0P (AE-2.2) | FIG A1L (LE-2.0.4-MAC) | DV A0T-i (AE-2.2) | DV A0P-i (AE-2.2) | |||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | IM A2L (LE-2.0.8-ALA) | IM A1L (LE-2.0.8-ALA) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías IRTIC Despatx 0.6.6 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |