| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | AyteDr | 180 | 138 | -42 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 17:00 | 20:00 | IRTIC Despatx 0.6.6 |
| 2 | M | 15:30 | 18:30 | IRTIC Despatx 0.6.6 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | DV A2L (LE-2.0.6-CAP) | ||||||||
| 15:00-15:30 | FIG A0P (AE-1.2) | FIG A0T (AE-1.2) | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | Tutorías IRTIC Despatx 0.6.6 | ||||||||
| 17:30-18:00 | DV A0T (AE-4.4) | DV A0P (AE-4.4) | FIG A0P (AE-1.2) | FIG A0T (AE-1.2) | DV A0T (AE-4.4) | DV A0P (AE-4.4) | |||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | IM A2L (LE-2.0.8-ALA) | ||||||||
| 15:00-15:30 | DMRA PT0L (AE-2.1.5) | DMRA PT0X (AE-2.1.5) | GPC A0P (AE-1.2) | GPC A0T (AE-1.2) | |||||
| 15:30-16:00 | Tutorías IRTIC Despatx 0.6.6 | ||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | GPC A0P (AE-1.2) | GPC A0T (AE-1.2) | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |