2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Tesis(1) + IP(1) | 20 | 220 | 201,7 | -18,3 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 11:30 | 14:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.8 |
2 | X | 11:30 | 14:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.8 | INF A2T (AE-1.0.1) | INF A2P (AE-1.0.1) | EDA A4L (LE-1.0.6-GRA) | INF A2T-i (AE-1.0.1) | INF A2P-i (AE-1.0.1) | |||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | PRO PT0T-a (AE-2.1.4) | PRO PT0L-a (AE-2.1.4) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | PRO PT0T (AE-2.1.4) | PRO PT0L (AE-2.1.4) | PRO PT0T (AE-2.1.4) | PRO PT0L (AE-2.1.4) | |||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SIM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | SIM A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | MDL A2L (LE-1.0.8-INF) | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.8 | EDA A3L (LE-1.1.6-COM) | EDA A5L (AE-0.0.3) | |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |