2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 172,1 | -7,9 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 13:30 | 16:30 | DESPACHO ASOCIADOS FAC. GEOGRAFIA E HISTORIA |
2 | V | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | SRIC A1L (F0.3) | INF A4L (LE-1.1.8-PRO) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | Tutorías DESPACHO ASOCIADOS FAC. GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | TWS A1L (AE-2.1.3) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EU A3L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | PRO A5L (LE-1.1.6-COM) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EU A1L (LE-2.0.4-MAC) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |