2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso4 | 120 | 115,6 | -4,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 14:30 | 16:30 | F.0.3 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | J | 14:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | INF A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | TWS A3L (LE-1.1.5-MUL1) | Tutorías F.0.3 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | INF A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | PRO A5L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |