2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | erasmus(1.5) | 15 | 145 | 145,2 | 0,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.20 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A2P (AE-2.1.3) | TC A2P-i (AE-2.1.3) | TC A0T (AE-1.1) | TC A0T-i (AE-1.1) | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | TC A2P (AE-2.1.3) | TC A0T (AE-1.1) | ||||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | |||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | TC A2P-i (AE-2.1.3) | TC A0T-i (AE-1.1) | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.2) | EC A0P (AE-1.2) | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | EC A2L (LE-1.1.3-MTR) | IAD A1L (LE-1.0.5-ESP) | EC A0T-a (AE-1.2) | IAD A3L (LE-1.0.5-ESP) | EC A0P-a (AE-1.2) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |