2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 240 | 239,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 8:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.8 | ||||
9:00-9:30 | SOPM A2L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | TC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.8 | ||||||||
9:00-9:30 | SI A3L (LE-1.0.8-INF) | SI A2L (LE-1.0.6-GRA) | SI A1L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||
9:30-10:00 | SI A0P-i (AE-3.2) | SI A0T-i (AE-3.2) | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | SO A4L (LE-1.0.8-INF) | ||||||||
12:00-12:30 | SI A0P (AE-3.2) | SI A0T (AE-3.2) | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | SO A0T (AE-1.1) | SO A0P (AE-1.1) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | SO A3L (LE-1.0.8-INF) | SO A0T-i (AE-1.1) | SO A0P-i (AE-1.1) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |