2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | ExtraETSE(1) | 10 | 230 | 243,8 | 13,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4 |
1 | X | 18:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A0P (AE-4.1) | INF A0T (AE-4.1) | INF A0T (AE-1.1) | INF A0T-i (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | INF A0P-i (AE-1.1) | INF A0P-a (AE-4.1) | INF A0T-a (AE-4.1) | FP A0P (AE-2.3) | FP A0T (AE-2.3) | |||
9:30-10:00 | |||||||||||||
10:00-10:30 | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4 | ||||||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-i (AE-1.1) | INF A0P-i (AE-1.1) | FP A0P-i (AE-2.3) | FP A0T-i (AE-2.3) | INF B0T (M-0.2) | ||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||||||||||
12:30-13:00 | INF B0T (M-0.2) | ||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||
18:00-18:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | PTCA PT0T (AE-2.1.4) | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |