2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | Tasques (1) | 10 | 230 | 230,2 | 0,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 18:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | FP A0T-i (AE-4.3) | FP A0P-i (AE-4.3) | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | FP A0T-i (AE-4.3) | FP A0P-i (AE-4.3) | |||||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | INF B0T (M-0.2) | INF B0T (M-0.2) | ||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | INF B1O () | INF A2O () | INF B2O () | INF A3O () | INF B3O () | ||||||||
13:30-14:00 | INF A0T-i (AE-1.1) | INF A0P-i (AE-1.1) | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | AI A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||||||||||
18:00-18:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | PTCA PT0T (AE-2.1.4) | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |