2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 240 | 240,6 | 0,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | SI A2L (LE-1.1.8-PRO) | SI A3L (LE-1.1.8-PRO) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | AMS A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
15:00-15:30 | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | AMS A0T-i (AE-1.0.1) | AMS A0P-i (AE-1.0.1) | ||||
15:30-16:00 | HMIGBD PT0I () | HMIGBD PT0U () | |||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | AMS A3L (LE-1.0.7-SI) | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | AMS A0T (AE-1.0.1) | AMS A0P (AE-1.0.1) | |||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | DAW A2L (LE-1.0.6-GRA) | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PROH A4L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |