2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | IP(4) + director IRTIC(9) + ERASMUS + (1) | 140 | 20 | 20 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36473 | Interacción Multimodal | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0P | 1 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-2.1.2 | C | 5/10 | |
36473 | Interacción Multimodal | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0T | 1 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-2.1.2 | C | 15/30 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 9:30 | 11:30 | DESPACHO IRTIC 1.6.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.6.9 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | IM A0P-i (AE-2.1.2) | IM A0T-i (AE-2.1.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | IM A0P (AE-2.1.2) | IM A0T (AE-2.1.2) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.6.9 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |