2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 3º Sexenio (1) | 10 | 230 | 129,6 | -100,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
2 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A3L (LE-3.1.4) | INF A0P-i (AE-1.2) | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A2L (LE-3.0.3) | INF A2L (LE-1.0.6-GRA) | |||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | FP A1L (AE-2.1.6) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||||
12:00-12:30 | INF A0P (AE-1.2) | INF A0T (AE-1.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | INF A0P (AE-1.2) | INF A0T (AE-1.2) | INF A0P-i (AE-1.2) | INF A0T-i (AE-1.2) | ||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |