2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 3º Sexenio (1) | 10 | 230 | 228,8 | -1,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A3L (LE-1.0.6-GRA) | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A0P-i (AE-1.2) | INF A4L (LE-1.1.5-MUL1) | INF A3L (LE-1.0.5-ESP) | INF A2L (LE-1.0.6-GRA) | ||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | |||||||
12:00-12:30 | INF A0T (AE-1.2) | INF A0P (AE-1.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ALFA A0P (AE-1.1) | ALFA A0T (AE-1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ALFA A3L (LE-1.1.8-PRO) | ALFA A0P-i (AE-1.1) | ALFA A0T-i (AE-1.1) | ALFA A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |