2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TEU | 240 | 240 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 2.2.10 |
2 | L | 8:00 | 11:00 | DESPACHO ETSE 2.2.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A1L (LE-1.1.3-MTR) | TC A2L (LE-1.1.3-MTR) | TC A0P-i (AE-1.2) | TC A0T-i (AE-1.2) | TC A3L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.10 | ||||||||||
11:30-12:00 | TC A0P (AE-1.2) | TC A0P-i (AE-1.2) | TC A0T (AE-1.2) | TC A0T-i (AE-1.2) | |||||||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.10 | ||||||||
8:30-9:00 | FC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||||
9:00-9:30 | FC A0T-i (AE-1.2) | FC A1P-i (AE-1.2) | FC A0T (AE-1.1) | FC A1P (AE-1.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | FC A0T (AE-1.2) | FC A1P (AE-1.2) | FC A0T-i (AE-1.1) | FC A1P-i (AE-1.1) | FC A1L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | FC A5L (LE-1.1.1-MT) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |