2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | 160 | 160 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0T (AE-2.3) | SI A0P (AE-2.3) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | ||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | SI A0T-i (AE-2.3) | SI A0P-i (AE-2.3) | SI A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | AMS A0T-i (AE-2.3) | AMS A0P-i (AE-2.3) | AMS A0T (AE-2.3) | AMS A0P (AE-2.3) | ||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | PIM PT0T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I (LE-1.1.8-PRO) | |||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | PIM PT0T-a (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I-a (LE-1.1.8-PRO) | |||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |