2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | Cargos(3) + IP(0,5) (sexeni 5) | 35 | 125 | 127,5 | 2,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0P (AE-3.1.1) | SI A0T (AE-3.1.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | SI A0P-i (AE-3.1.1) | SI A0T-i (AE-3.1.1) | SI A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | AMS A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
15:00-15:30 | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | SISI PT0T (LE-1.0.6-GRA) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | ARAO PT0X (AE-2.1.5) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | APIM A01T (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |