2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | Cargos(3) + IP(0,5) (sexeni 5) | 35 | 125 | 124 | -1 |
Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0P (AE-3.1.1) | SI A0T (AE-3.1.1) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | SI A0P (AE-3.1.1) | SI A0T (AE-3.1.1) | SI A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | AMS A1L (LE-1.0.7-SI) | |||||||
15:00-15:30 | ARAO PT0L (AE-2.1.5) | ARAO PT0L (AE-2.1.5) | SI A4L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | APIM A01T (LE-1.1.1-MUL1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |