2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | CU | IP(0,5) | 5 | 235 | 234,8 | -0,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ARC A0T (AE-3.4) | ARC A0P (AE-3.4) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ARC A1L (LE-1.1.3-MTR) | ARC A0T-a (AE-3.4) | ARC A0P-a (AE-3.4) | ARC A2L (LE-1.1.3-MTR) | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | PR A2L (LE-1.0.6-GRA) | |||||||
15:00-15:30 | PR A0P (AE-2.1.1) | PR A0T (AE-2.1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | RS A1L (LE-1.1.3-MTR) | PR A0P-i (AE-2.1.1) | PR A0T-i (AE-2.1.1) | PR A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |