| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CU | IP(0,5) | 5 | 155 | 162,2 | 7,2 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | ARC A0T (AE-2.3) | ARC A0P (AE-2.3) | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | |||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ARC A1L (LE-1.1.3-MTR) | ARC A0T-a (AE-2.3) | ARC A0P-a (AE-2.3) | ARC A2L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | |||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | PR A0P (AE-2.1.1) | PR A0T (AE-2.1.1) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | PR A1L (LE-1.0.7-SI) | PR A0P-i (AE-2.1.1) | PR A0T-i (AE-2.1.1) | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |