2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | IP(1) | 10 | 230 | 240,6 | 10,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 15:00 | 16:30 | DESPACHO IRTIC 1.6.3 |
1 | L | 9:00 | 10:30 | DESPACHO IRTIC 1.6.3 |
2 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 1.6.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.6.3 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.6.3 | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | SI A1L (LE-1.0.6-GRA) | SI A0T-i (AE-1.0.1) | SI A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.6.3 | RM A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
9:30-10:00 | RM A0P-i (AE-2.2) | RM A0T-i (AE-2.2) | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | RM A0P (AE-2.2) | RM A0T (AE-2.2) | SI A0T (AE-1.0.1) | SI A0P (AE-1.0.1) | |||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | RS A0P (AE-2.2) | RS A0T (AE-2.2) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | RS A3L (LE-1.1.2-MR1) | RS A0P-i (AE-2.2) | RS A0T-i (AE-2.2) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |