2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(1) | 10 | 230 | 235,6 | 5,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | RAI A1L (LE-1.1.1-MT) | |||||||
15:00-15:30 | RAI A0P-i (AE-3.2) | RAI A0T-i (AE-3.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | CDV PT0X (AE-2.1.5) | RAI A0P (AE-3.2) | RAI A0T (AE-3.2) | CDV PT0X-i (AE-2.1.5) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | |||||||
9:30-10:00 | FRC A1P-i (AE-3.2) | FRC A0T-i (AE-3.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | FRC A1P (AE-3.2) | FRC A0T (AE-3.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |