2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(1)+IP(1)+Tesis(1) | 30 | 130 | 128 | -2 |
Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | ||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | RAI A1L (LE-1.1.2-MR1) | RAI A2L (LE-1.1.2-MR1) | RAI A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
15:00-15:30 | RAI A0T (AE-3.1) | RAI A0P (AE-3.1) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | CDV PT0L (AE-2.1.5) | CDV PT0X (AE-2.1.5) | RAI A0T (AE-3.1) | RAI A0P (AE-3.1) | CDV PT0L (AE-2.1.5) | CDV PT0X (AE-2.1.5) | |||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |