2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 0 | 160 | 164,2 | 4,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 11:30 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | ||||||
12:00-12:30 | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | IM A0T-i (AE-2.2) | IM A0P-i (AE-2.2) | |||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | GD A0T (AE-2.3) | GD A0P (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | GD A0T-i (AE-2.3) | GD A0P-i (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A0P (AE-1.2) | SING A0T-i (AE-1.0.1) | SING A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | SING A0T (AE-1.0.1) | SING A0P (AE-1.0.1) | BDSI A0T-i (AE-1.2) | BDSI A2L (LE-1.0.5-ESP) | BDSI A0P-i (AE-1.2) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |