2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Compensa(1) | 10 | 150 | 58 | -92 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36424 | Gestión de Datos | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0P | 1 | V 17:30-19:30 X 15:00-17:00 V 17:30-20:00 | AE-2.3 | C | 5/10 | ||
36424 | Gestión de Datos | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0T | 1 | V 17:30-19:30 X 15:00-17:00 V 17:30-20:00 | AE-2.3 | C | 12/30 | ||
36424 | Gestión de Datos | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A3L | 1 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11/20 | ||
34855 | Información Multimedia | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0P | 1 | todas | X 12:00-14:00 V 09:30-11:30 | AE-2.2 | C | 5/10 | |
34855 | Información Multimedia | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A0T | 1 | todas | X 12:00-14:00 V 09:30-11:30 | AE-2.2 | C | 15/30 | |
34855 | Información Multimedia | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A2L | 1 | todas | M 09:00-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 10/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||||
9:30-10:00 | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | ||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | GD A0T (AE-2.3) | GD A0P (AE-2.3) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | GD A3L (LE-1.1.7-MUL2) | GD A0T (AE-2.3) | GD A0T (AE-2.3) | GD A0P (AE-2.3) | GD A0P (AE-2.3) | ||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |