2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Exceso 2021(2) | 20 | 220 | 219,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.27 |
1 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.27 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | SSL A1L (LE-1.0.8-INF) | |||||
15:00-15:30 | SSL A0P-i (AE-1.0.1) | SSL A0T-i (AE-1.0.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | SSL A0P (AE-1.0.1) | SSL A0T (AE-1.0.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PDS A1L (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
9:30-10:00 | PDS A0T-i (AE-1.0.1) | PDS A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | PDS A0T (AE-1.0.1) | PDS A0P (AE-1.0.1) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | SAR A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
15:00-15:30 | SAR A0T-i (AE-2.2) | SAR A0P-i (AE-2.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | SAR A0T (AE-2.2) | SAR A0P (AE-2.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |