2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Tesis(1) | 10 | 150 | 153,6 | 3,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | EC A4L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | EC A0P (AE-1.1) | EC A0T (AE-1.1) | IAD A0T (AE-2.2) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | EC A0P-i (AE-1.1) | EC A0T-i (AE-1.1) | IAD A1L (LE-1.0.5-ESP) | IAD A0T-i (AE-2.2) | IAD A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SEDII A3L (LE-1.1.3-MTR) | SEDII A2L (LE-1.1.3-MTR) | SEDII A5L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
15:00-15:30 | SEDII A1P-a (AE-2.3) | SEDII A0T-a (AE-2.3) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | SEDII A1P (AE-2.3) | SEDII A0T (AE-2.3) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |