2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 0 | 160 | 159,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.1) | EC A0P (AE-1.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | FC A4L (LE-1.1.3-MTR) | FC A2L (LE-1.1.3-MTR) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | SEDII A0P-a (AE-2.3) | SEDII A0T-a (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | SEDII A0P (AE-2.3) | SEDII A0T (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |