2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Cargos(1) | 10 | 230 | 190 | -40 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
0 | L | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | |||||||||||
11:30-12:00 | EDA M1L (LE-1.1.6-COM) | EDA A0P (AE-1.1) | EDA A0T (AE-1.1) | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | PROA A1L (LE-2.0.4-MAC) | PROA A2L (LE-2.0.4-MAC) | ||||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | PROA A0T (AE-3.3) | PROA A0P (AE-3.3) | |||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | PROA A0T (AE-3.3) | PROA A0P (AE-3.3) | EDA A0P (AE-1.1) | EDA A0P (AE-1.1) | EDA A0T (AE-1.1) | EDA A0T (AE-1.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A1P (AE-1.1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||
11:30-12:00 | MDL A1P (AE-1.1) | MDL A1L (LE-1.0.8-INF) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | MDL A4L (LE-1.0.8-INF) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |