2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 238,8 | -1,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 8:30 | 11:30 | DESPACHO 1.6.1 IRTIC |
2 | V | 8:30 | 11:30 | DESPACHO 1.6.1 IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO 1.6.1 IRTIC | |||||||||
9:00-9:30 | IS A1L (LE-1.1.8-PRO) | IS A2L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||||
9:30-10:00 | IS A0P-i (AE-2.2) | IS A0T-i (AE-2.2) | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | INF A4L (LE-1.0.5-ESP) | INF A0P (AE-2.4) | INF A0T (AE-2.4) | |||||||
12:00-12:30 | IS A0P (AE-2.2) | IS A0T (AE-2.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | AI A0T-i (AE-3.2) | AI A1P-i (AE-3.2) | AI A0T (AE-3.2) | AI A1P (AE-3.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO 1.6.1 IRTIC | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |