2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TEU | 240 | 239,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | INF A3L-b (LE-1.0.8-INF) | INF A1L-b (LE-1.0.8-INF) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FC A2P-i (AE-2.1.1) | FC A2P (AE-2.1.3) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | FC A2P (AE-2.1.1) | FC A3L (LE-1.1.3-MTR) | FC A2P-i (AE-2.1.3) | FC A2L (LE-1.1.3-MTR) | |||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | FC A2P-a (AE-2.1.3) | ||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||||||
15:00-15:30 | FRC A0P (AE-1.2) | FRC A0T (AE-1.2) | FC A5L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | FRC A1L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A4L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0P-a (AE-1.2) | FRC A0T-a (AE-1.2) | ||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |