2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TEU | 240 | 257 | 17 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 11:30 | 14:00 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | FMC A2L (LE-1.1.6-COM) | FRC A4L (LE-1.1.2-MR1) | FMC A3L (LE-1.1.6-COM) | FRC A5L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
15:00-15:30 | FRC A0P (AE-1.2) | FRC A0T (AE-1.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A1L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0P-i (AE-1.2) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0T-i (AE-1.2) | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | |||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |