2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 164,9 | 4,9 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A4L (LE-1.1.6-COM) | ISU A3L (AE-2.1.1) | ||||||||
9:30-10:00 | BDSI A0T-i (AE-3.2) | BDSI A0P-i (AE-3.2) | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | |||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ISU A2L (LE-1.1.4-MR2) | BDSI A0T (AE-3.2) | BDSI A0P (AE-3.2) | ISU A4L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||
18:00-18:30 | PTCA PT0L (AE-2.1.4) | |||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |