2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Master(4)+IP(0,5)+Tesis(1) | 55 | 105 | 114 | 9 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44824 | Computación en la nube | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 2 | L 15:00-17:30 Xi 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 9/9 | ||
44824 | Computación en la nube | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 2 | L 15:00-17:30 Xi 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 27/27 | ||
34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0P | 1 | todas | M 09:30-11:30 X 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | M 09:30-11:30 X 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | V 09:00-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
44825 | Programación del lado del servidor | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 18/27 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
9:30-10:00 | PRO A0T (AE-3.2) | PRO A0P (AE-3.2) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | PRO A0T (AE-3.2) | PRO A0P (AE-3.2) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | PLS PT0X-i (AE-2.1.5) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PLS PT0X (AE-2.1.5) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | CN PT0L (AE-2.1.5) | CN PT0X (AE-2.1.5) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | CN PT0L-i (AE-2.1.5) | CN PT0X-i (AE-2.1.5) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |