| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | IP(0,5) | 5 | 155 | 96 | -59 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44824 | Computación en la nube | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 2 | L 17:45-20:00 X 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 9/9 | ||
| 44824 | Computación en la nube | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 2 | L 17:45-20:00 X 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 27/27 | ||
| 34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0P | 1 | todas | M 09:30-11:30 X 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 10/10 | |
| 34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | M 09:30-11:30 X 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 30/30 | |
| 34888 | Programación | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | V 09:00-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PRO A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
| 9:30-10:00 | PRO A0P (AE-3.2) | PRO A0T (AE-3.2) | |||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | PRO A0P (AE-3.2) | PRO A0T (AE-3.2) | |||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | CN PT0X (AE-2.1.5) | CN PT0L (AE-2.1.5) | CN PT0X (AE-2.1.5) | CN PT0L (AE-2.1.5) | |||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |