2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 240 | 238,1 | -1,9 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.14 |
1 | L | 18:00 | 19:30 | AULA IV (facultad de física -Bloque C) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BD A0T (F1.4) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | INF B0T (3110) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | INF B0T (3110) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.14 | ||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | INF B2L (I4) | GD A0T (AE-2.3) | INF B3L (I4) | |||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | GD A0T-i (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | Tutorías AULA IV (facultad de física -Bloque C) | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | BD A0T-i (AE-4.3) | BD A0P-i (AE-4.3) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | BD A3L (LE-1.0.5-ESP) | BD A0T-i (AE-4.3) | BD A0P-i (AE-4.3) | BD A5L (AE-2.1.4) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | SING A0P-i (AE-1.0.1) | SING A0T-i (AE-1.0.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | SING A0P (AE-1.0.1) | SING A0T (AE-1.0.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |