2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 166,1 | -13,9 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | X | 13:00 | 15:00 | DESPACHO 1.6 FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | X | 8:00 | 9:00 | DESPACHO 1.6 FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFI A1L (F0.3) | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | INFI A2L (F0.4) | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A1L (LE-1.0.8-INF) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO 1.6 FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | INFII A2L (F0.4) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | Tutorías DESPACHO 1.6 FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA | INFII A1L (F0.4) | |||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I (LE-1.1.8-PRO) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I-a (LE-1.1.8-PRO) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |