2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Cargos(13)+IP(1) | 140 | 20 | 22,5 | 2,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 2.3.15 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | ALT A1L (AE-1.0.1) | ALT A2L (AE-1.0.1) | ALT A3L (AE-1.0.1) | ||||||
15:00-15:30 | ALT A0P-i (AE-1.0.1) | ALT A0T-i (AE-1.0.1) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.15 | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | ALT A0P (AE-1.0.1) | ALT A0T (AE-1.0.1) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ÉLP A0T (AE-3.4) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | ÉLP A1L (AE-2.1.3) | ÉLP A3L (AE-2.1.3) | GP A1L (LE-1.1.5-MUL1) | ÉLP A0T-a (AE-3.4) | ÉLP A2L (AE-2.1.3) | ||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | ÉLP A0P-a (AE-3.4) | ÉLP A0P-a (AE-3.4) | |||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.15 | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |