2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | erasmus(1.5)+CoordIntETSE(1)+ExtraETSE(1) | 35 | 205 | 192,6 | -12,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 14:30 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
1 | J | 14:30 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
2 | X | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
2 | M | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A1I-i (Inf II) | ||||||
9:00-9:30 | INF A3O-i () | INF A1O-i () | |||||
9:30-10:00 | INF A0T (M-0.1) | INF A0T (M-0.1) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | INF A1I (Inf II) | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | INF A3O () | INF A1O () | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | PI A0T (AE-2.2) | PI A0P (AE-2.2) | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PI A0T-i (AE-2.2) | PI A0P-i (AE-2.2) | PI A1L (AE-2.2) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |