2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 240 | 243,7 | 3,7 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
0 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | TPA A2L (AE-2.1.2) | TPA A1L (AE-2.1.2) | |||||||
15:00-15:30 | PRO PT0L-a (AE-2.1.4) | PRO PT0T-a (AE-2.1.4) | TPA A0T-i (AE-1.0.1) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | PRO PT0L (AE-2.1.4) | PRO PT0T (AE-2.1.4) | PRO PT0L (AE-2.1.4) | PRO PT0T (AE-2.1.4) | |||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | TPA A0T (AE-1.0.1) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||||||||||
9:30-10:00 | SIM A0P-i (AE-2.2) | SIM A0T-i (AE-2.2) | |||||||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | |||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||||
11:30-12:00 | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | VAD A0T () | BD A0T () | |||||||
12:00-12:30 | SIM A0P (AE-2.2) | SIM A0T (AE-2.2) | |||||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.0.7-SI) | ADM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | ADM A2L (LE-1.0.7-SI) | ADM A4L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||||||||
15:00-15:30 | ADM A0T-i (AE-2.1.2) | ADM A0P-i (AE-2.1.2) | |||||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||||
17:30-18:00 | ADWS PT0F (AE-2.1.5) | ADM A0T (AE-2.1.2) | ADM A0P (AE-2.1.2) | ||||||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |