2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | Tesis(1) | 10 | 150 | 102,5 | -47,5 |
Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
0 | M | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | TPA A0L (AE-4.4) | |||||||||
15:00-15:30 | PRO PT0L-a (AE-2.1.4) | PRO PT0T-a (AE-2.1.4) | TPA A0T (AE-4.4) | TPA A0P (AE-4.4) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | PRO PT0L (AE-2.1.4) | PRO PT0T (AE-2.1.4) | PRO PT0L (AE-2.1.4) | PRO PT0T (AE-2.1.4) | ||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | TPA A0T (AE-4.4) | TPA A0P (AE-4.4) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | |||||||||
9:00-9:30 | SIM A3L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||||||||
9:30-10:00 | SIM A0T (AE-2.2) | SIM A0P (AE-2.2) | SIM A0T (AE-2.2) | SIM A0P (AE-2.2) | ||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||
11:30-12:00 | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | VAD PT0X () | |||||||||
12:00-12:30 | SIM A0T (AE-2.2) | SIM A0P (AE-2.2) | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |