2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | IP(1) | 10 | 150 | 148,2 | -1,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.3 | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | TWS A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||
15:00-15:30 | TWS A0T (AE-1.0.1) | TWS A0P (AE-1.0.1) | TWS A0T-i (AE-1.0.1) | TWS A0P-i (AE-1.0.1) | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.3 | ||||||
9:30-10:00 | DAW A0P-i (AE-3.2) | DAW A0T-i (AE-3.2) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | DAW A0P (AE-3.2) | DAW A0T (AE-3.2) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | DAW A4L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |