2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | erasmus1(1)+IP(0.5)+Sindical(1,3) | 28 | 212 | 217 | 5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | ISU A2P (AE-2.1.2) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A1L (LE-1.1.6-COM) | TD A3L (LE-1.1.6-COM) | TD A2L (LE-1.1.6-COM) | |||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | TD A0T-i (AE-1.0.1) | TD A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | TD A0T (AE-1.0.1) | TD A0P (AE-1.0.1) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |