2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(3) + Sindical(7) + IP(1)+ Tesis(1) | 120 | 120 | 147,6 | 27,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
0 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TD A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||||||||
9:30-10:00 | TD A0T-i (AE-3.2) | TD A0P-i (AE-3.2) | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | TD A0T (AE-3.2) | TD A0P (AE-3.2) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | APAV A0P-i (AE-2.1.4) | APAV A0T-i (AE-2.1.4) | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | APAV A2L (LE-1.1.5-MUL1) | APAV A0P-i (AE-2.1.4) | APAV A0T-i (AE-2.1.4) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |